Shl-1520 Pharmaceutical Automatic Round Bottle Labeler Plane
2.Equipment Features
1. Stu equipamentu hè adupratu per l'etichettatura verticale di buttigli tondi o oggetti cilindrichi.
2. Etichette di furnimentu di cuntrollu di tensione sincrona alimentata, furnimentu stabile è veloce, assicurendu a vitezza è a precisione di l'alimentazione di l'etichetta.
3. U meccanismo di separazione di buttiglia usa una rota di spugna sincrona per a regulazione di a velocità in stepless, è a distanza di separazione di buttiglia pò esse stabilita arbitrariamente.
4. Sta macchina usa l'interfaccia umana-macchina avanzata di u toccu, struttura raghjone è funziunamentu còmuda.
5. Pulsante di arrestu d'urgenza Multi-puntu, u buttone di arrestu d'emergenza pò esse stallatu à a pusizione approprita nantu à a linea di produzzione per fà l'operazione di cunnessione sicura è a produzzione liscia.
6. A distanza di sbucciatura di l'etichetta pò esse aghjustata arbitrariamente, chì hè adattatu per etichette di diverse lunghezze è debugging, è hè faciule d'utilizà.
7. Sta macchina usa l'acciaio inox SUS304 è a lega d'aluminiu d'alta resistenza T6 è a catena d'acciaio plastica d'alta qualità.Tutti i profili sò stati trattati cù trattamentu di superficia d'alta qualità, mai ruggine, faciuli di pulisce, è cumplettamente i requisiti di i paesi GMP.
3.Parametru
Model | SHL-1520 |
Tensione | AC220v 50/60Hz |
putenza | 0,75 kW/h |
Output (pezzi / minutu) | 0-200Pieces / minute (related to product and label size) |
Direzzione di u funziunamentu | Left in right out or right in left out (pò esse cunnessu à a linea di produzzione) |
Precisione di l'etichettatura | ± 0,5 mm |
Tipu di etichetta | Adesivo, trasparente o opaca |
L'etichettatura di a dimensione di l'ughjettu | OD10-100mm, Altezza 20-260mm (Pò esse persunalizatu secondu u pruduttu) |
Dimensione di l'etichetta | Long 25-150mm, Altezza 20-90mm (Pò esse persunalizatu secondu u pruduttu) |
ID di l'etichetta | 76 mm |
OD di l'etichetta | 360 mm (max) |
Pesu (kg) | 300 kg |
Dimensione di a macchina | 1600 (L) 1200 (W) 1500 (H) mm |
Rimarca | Accetta persunalizazione micca standard |
4. détails di parti Machine
5. Lista di cunfigurazione
Sr. | Nome di u produttu | Fornitore | Mudellu | Qty | Rimarca |
1 | Motor stepper | Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
2 | Driver | Huanda | 86BYG860 | 1 | |
3 | PLC | Siemens | SMART/ST20 | 1 | |
4 | Touch screen | MCGS | CGMS/7062 | 1 | |
5 | Trasformatore | Chtai | JBK3-100VA | 1 | |
6 | Sensore d'ispezione di buttiglia | Autonics di Corea di u Sud | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
7 | Verificate u sensore di l'etichetta | Autonics di Corea di u Sud | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
8 | macchina di codificazione | Shanghai | HD-300 | 1 | |
9 | U mutore di trasportu | TLM | YN70-200W | 1 | |
10 | Motore di splitting bottle | TLM | YN70-15W | 1 | |
11 | Alimentazione elettrica | Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
12 | Inossidabile | SUS | |||
13 | Alluminiu | L2 |
6. Applicazione
7. RFQ