2. Caratteristiche:
1. Adotta u mecanismu di trasmissione di alta putenza di u più novu tipu per urganizà a catena è guidà l'arburu di trasmissione principale. L'errori è i rumori di altre trasmissioni di roti dentate ponu esse evitati.
2. U sistema di cuntrollu impurtatu hè aduttatu; pò ancu esse equipatu cù un dispositivu di funzione di rilevazione è di rigettu (Sensore Omron) Dpp-80 Fabbricazione di Imballaggio Farmaceuticu Imballaggio / Macchina Imballaggio Imballaggio,Macchina Imballatrice Blisterper u numeru di medicini secondu i bisogni di l'utente.
3. Adotta un sistema di cuntrollu fotoelettricu per fà chì u materiale in PVC, PTP, aluminiu / aluminiu sia alimentatu automaticamente è u latu di scarto sia tagliatu automaticamente per garantisce a stabilità sincrona di a distanza di sovralunghezza è di e stazioni multiple.
4. Pò esse equipatu opcionalmente cù un dispositivu di currezzione di fotocellula, trazione di mutore stepper impurtatu è registru di caratteri d'imagine per ottimizà u gradu di imballaggio.
5. A macchina hè adatta per l'industrie di l'alimentariu, di a medicina, di i strumenti medichi, di l'hardware, di l'elettronica è ecc. per l'imballaggio.
3. Specifiche tecniche:
Modellu | DPP-80 | DPP-120 | DPP-150 |
Frequenza di punch | 10-33 volte/min | 10-33 volte/min | 10-35 volte/min |
Capacità di pruduzzione | 1980 piastre/ora | 2400 piastre/ora | 1200-4200 piastre/ora (dui piastre à volta) |
Area di furmazione massima è prufundità | 105 × 70 (prufundità standard <= 15 mm), Prufundità massima 25 mm (cum'è aghjustata | 125 × 75 (prufundità standard <= 15 mm), Prufundità massima 25 mm (cum'è aghjustata | 130 × 100 (spessore standard ≤ 15 mm) Prufundità massima 26 mm |
Gamma di corsa standard | 30-80mm (pò esse cuncipitu secondu i bisogni di l'utente) | 30-80mm (pò esse cuncipitu secondu i bisogni di l'utente) | 50-120mm (pò esse cuncipitu secondu i bisogni di l'utente) |
Dimensione standard di a piastra | 80x57mm (pò esse cuncipitu secondu i bisogni di l'utente) | 80x57mm (pò esse cuncipitu secondu i bisogni di l'utente) | 80x57mm (pò esse cuncipitu secondu i bisogni di l'utente) |
Pressione di l'aria | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa |
Aria compressa necessaria | Compressore d'aria ≥0.3m3/min | Compressore d'aria ≥0.3m3/min | Compressore d'aria ≥0.3m3/min |
Alimentazione tutale | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 1 fase 2.8Kw | 380V 50Hz 3,8Kw |
Motore principale | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
Film duru in PVC | 0,15-0,5*110 (mm) | 0,15-0,5*125 (mm) | 0,15-0,5*150 (mm) |
Pellicula d'aluminiu PTP | 0,02-0,035*110 (mm) | 0,02-0,035*125 (mm) | 0,02-0,035*150 (mm) |
Alluminiu stampatu à fretu | 0,14-0,16 110 (mm) | ||
Carta di dialisi | 50-100g*110 (mm) | 50-100g*15 (mm) | (0,02∽0,035) × 150 mm |
Raffreddamentu di a muffa | Acqua di rubinettu o acqua di riciclaggio | Acqua di rubinettu o acqua di riciclaggio | Acqua di rubinettu o acqua di riciclaggio |
Dimensione generale | 1840x590x1100 (mm)(LxLxA) | 1840x590x1100 (mm)(LxLxA) | 2315 × 635 × 1405 mm (L × L × A) |
Pesu | Pesu nettu 425 kg Pesu lordu: 475 kg | Pesu nettu 415 kg Pesu lordu: 465 kg | Pesu nettu 820 kg Pesu lordu: 890 kg |
Indice di rumore | <75dBA | <75dBA | <75dBA |
4. Dettagli di a macchina:
Opzione
1. PLC + Touch
2. Dispositivu d'indentazione
3. Copertura di vetru Ornaic
4. pusizionamentu di u cursore
5. Furmazione di macchine
6. Dispositivu di ricuperazione
5. Campioni:
6. Visita di a fabbrica:
7. Imballaggio:
8. FAQ
1. Cumu sapemu chì u mudellu hè adattatu per a nostra capacità target?
A: Per piacè, diteci quanti blister vulete imballà in una ora, chì avete da imballà, quale hè a dimensione di u fogliu blister, dopu cuncepiremu è sceglieremu a macchina di imballaggio blister più economica per voi.
2. Possu imballà dui tipi o più di blister di diverse dimensioni da una macchina?
A: Iè, per piacè diteci e vostre richieste di a dimensione chì avete da imballà, cuncepiremu diverse forme per voi da cambià.
3. Chì tipu di prudutti pudete imballà cù sta macchina?
A: pudemu imballà diversi prudutti, cum'è capsule, tablette, fiale, ampolle, caramelle, prudutti elettronichi, liquidi è parechji altri prudutti.